Devisenkurse (Euro)


   

BezeichnungWKNRVortagAktuellCodeVTDatum
Austral. Dollar000040 1.63120 1.64660AUD 0.9409.05.2008
Kanadischer Dollar000032 1.55480 1.55920CAD 0.2809.05.2008
Schweizer Franken000092 1.62100 1.60860CHF -0.7609.05.2008
Daenische Krone969488 7.46190 7.46140DKK -0.0109.05.2008
Pfund Sterling000027 0.78505 0.79380GBP 1.1109.05.2008
Hongkong-Dollar000050 11.96330 12.05220HKD 0.7409.05.2008
Yen000091 160.14985 158.81000JPY -0.8409.05.2008
Norwegische Krone000076 7.87400 7.84400NOK -0.3809.05.2008
Neuseeland-Dollar000028 1.99290 2.01750NZD 1.2309.05.2008
Schwedische Krone000079 9.30200 9.29040SEK -0.1209.05.2008
Singapur-Dollar000052 2.11370 2.11510SGD 0.0709.05.2008
US-Dollar000031 1.53470 1.54580USD 0.7209.05.2008

Home