|
| Bezeichnung | Fondsname - gegebenenfalls auf 23 Stellen gekürzt |
|---|---|
| ISIN | International securities identification number (Internationale Wertpapierkennnummer) |
| Ausgabe | Ausgabepreis in Fondswährung |
| Rücknah | Rücknahmepreis in Fondswährung oder, soweit von den Investmentgesellschaften nicht mitgeteilt, der Nettoinventarwert (häufig identisch mit dem Rücknahmepreis) |
| Wäh | Fondswährung |
| VT | Differenz zum Börsenvortag (in Prozent) *1 |
| VM | Differenz zum gleichen Kalendertag des Vormonats (in Prozent) - soweit dieses Datum kein Börsentag war, wird der davorliegende Börsentag verwendet *1 |
| AJ | Differenz zum Jahresanfang (in Prozent) - soweit uns für diesen Fonds erst Daten nach der 1. Woche des Jahres zur Verfügung stehen, wird er mit ' gekennzeichnet *1 |
| Datum | Datum der Kurs- und Performancedaten |
*1 Zur besseren Übersicht sind negative Entwicklungen durch rote Schrift hervorgehoben; bei den Angaben handelt sich um die Preisdifferenz - Ausschüttungen sind nicht berücksichtigt.
Die Fondspreisliste ist alphabetisch sortiert und in Seiten aufgeteilt. Um die entsprechende Seite aufzurufen, klicken Sie bitte den Buchstaben / die Buchstabenfolge an, in deren Bereich sich der Fonds befindet. Sollten Sie einen Fonds nicht finden, insbesondere wenn Ihnen nur die WKNR/ISIN bekannt sein sollte, können Sie auch die Funktion Fondssuche verwenden - beachten Sie aber in diesem Fall die Erläuterungen zur Funktion Fondssuche.