Halbjahresgewinner

Fondsgewinner - Menü


   

Bezeichnung - Akt.: 04.07.08RaRücknahWähDiff-absDiff-%
NORDINVEST EuroDivi.Pro1 101.01EUR 38.63 61.93
FOR.L F.Com.World C.Cap2 174.53USD 55.12 46.16
DWS Inv.Commodity Pl.A23 154.32USD 30.39 24.52
DWS Inv.Commodity Pl.E24 154.32USD 29.64 23.77
DWS Inv.Commodity Pl.FC5 138.85EUR 20.86 17.68
DWS Inv.Commodity Pl.LC6 136.00EUR 20.06 17.30
DWS Inv.Commodity Pl.NC7 133.58EUR 19.39 16.98
INVESCO GT Energy Fun.C8 40.74USD 5.48 15.54
INVESCO GT Energy Fun.A9 39.28USD 5.20 15.26
DWS Ins.Alpha Overlay 10 129.79EUR 12.94 11.07
Alpha Cent.Strategie UI11 117.02EUR 11.56 10.96
DWS Inv.Alpha Strate.E212 138.82USD 13.65 10.91
DWS Inv.Alpha Strate.A213 133.49USD 9.00 7.23
AXA W.F.Gl.E.Ma.B.F-T.U14 177.94USD 10.71 6.40
AXA W.F.Gl.E.Ma.B.F-A.U15 177.97USD 10.71 6.40
DWS Gold plus 16 1285.27EUR 77.28 6.40
Ju.B.M'bo.Loc.Em.Bo.C U17 258.62USD 13.73 5.61
Ju.B.M'bo.Loc.Em.Bo.B U18 245.96USD 12.31 5.27
Ju.B.M'bo.Loc.Em.Bo.A U19 133.95USD 6.70 5.27
DWS Inv.Alpha Opport.FC20 108.01EUR 5.28 5.14
JPM Gl.Cap.Pre.EU.A(a.U21 168.03USD 8.00 5.00
DWS Inv.Alpha Opport.LC22 107.06EUR 4.95 4.85
DWS Inv.Alpha Opport.LS23 107.02EUR 4.89 4.79
DWS Inv.Alpha Opport.NC24 106.60EUR 4.70 4.61
Cr.S.Bo.F(L)Inf.Li.US.A25 107.62USD 4.60 4.47
Cr.S.Bo.F(L)Inf.Li.US.B26 121.66USD 5.20 4.47
DWS Inv.Dynam.Alloca.E227 127.09USD 5.43 4.46
ABN A.US Opportuni.A 28 117.08USD 5.00 4.46
DWS Inv.Dynam.Alloca.A229 126.20USD 5.31 4.39
ABN A.US Opportuni.B 30 75.10USD 3.14 4.36

Fondsgewinner - Menü