Monatsgewinner

Fondsgewinner - Menü


   

Bezeichnung - Akt.: 04.07.08RaRücknahWähDiff-absDiff-%
db x.DJ S600TECH.SH.E1C1 28.36EUR 4.22 17.48
db x.DJ S600BAN.SHO.E1C2 39.04EUR 5.58 16.68
FOR.L F.Com.World C.Cap3 174.53USD 22.68 14.94
db x.DBLCI-OY BALAN.E1C4 46.50EUR 5.50 13.41
db x.DJ EU.S50SHORT E1C5 38.31EUR 4.21 12.35
DWS Inv.Commodity Pl.E26 154.32USD 15.05 10.81
db x.SHORTDAX ETF 1C 7 72.29EUR 7.05 10.81
DWS Inv.Commodity Pl.A28 154.32USD 14.96 10.73
db x.DJ S600OI.G.SH.E1C9 27.68EUR 2.35 9.28
DWS Inv.Commodity Pl.FC10 138.85EUR 11.49 9.02
DWS Inv.Commodity Pl.LC11 136.00EUR 11.19 8.97
DWS Inv.Commodity Pl.NC12 133.58EUR 10.93 8.91
db x.S&P 500 SHORT ET1C13 61.52USD 5.01 8.87
NORDINVEST EuroDivi.Pro14 101.01EUR 6.58 6.97
db x.FT.VIETNAM ETF 1C 15 44.49USD 2.85 6.84
DWS Gold plus 16 1285.27EUR 71.22 5.87
DWS Ins.Alpha Overlay 17 129.79EUR 6.54 5.31
db x2IB.UK G.I.L.T.R'1D18 160.29GBP 7.02 4.58
db x.DJ S600TELE.SH.E1C19 31.09EUR 1.22 4.08
SWI.L.EQ.F.HEALTH CAR.B20 343.76EUR 8.56 2.55
FTIF-Fra.Biot.Disc.I(ac21 11.72USD 0.29 2.54
FTIF-Fra.Biot.Disc.A(ac22 8.47USD 0.20 2.42
FTIF-Fra.Biot.Disc.B(ac23 7.65USD 0.18 2.41
db x2IB.GL.I.L.T.R'H'1C24 159.15EUR 3.73 2.40
FTIF-Fra.Biot.Disc.N(ac25 7.90USD 0.18 2.33
DWS Inv.Alpha Strate.E226 138.82USD 3.11 2.29
UBS(L.Eq.F.Biotech B 27 155.99USD 3.49 2.29
db x2iT.Cro5y.Sh.T.R'1C28 106.96EUR 2.38 2.28
DWS Inv.Alpha Strate.A229 133.49USD 2.97 2.28
Thr.I.F.Sterling Bo1N'e30 0.45GBP 0.01 2.27

Fondsgewinner - Menü