Fondspreise

Fondspreise - Menü


   

Bez. / Link zu DetailsISINAusgabeRücknahWähVTVMAJDatum
AXA Aedificandi C FR0000172041 327.32 313.23EUR 0.0 4.1 1.4 15.05.2008
AXA Aedificandi D FR0000170193 295.22 282.51EUR 0.0 4.1 -0.8 15.05.2008
AXA Chance Invest DE0009789453 50.42 48.48EUR 0.7 5.1 -6.1 16.05.2008
AXA Chance Spektrum DE0009846352 36.69 35.28EUR 0.6 5.0 -7.7 16.05.2008
AXA Defensiv Invest DE0009789438 48.25 46.39EUR -0.0 0.0 -3.7 16.05.2008
AXA Deutschland DE0008471368 108.11 103.45EUR 1.1 7.7-10.8 16.05.2008
AXA Europa DE0009775643 77.84 74.13EUR 1.7 8.3 -7.5 16.05.2008
AXA Geldmarkt DE0008478652 64.85 64.85EUR 0.0 -2.1 -1.8 16.05.2008
AXA Immoselect DE0009846451 61.95 59.00EUR 0.0 0.4 1.3 16.05.2008
AXA R.Eu.Equity Alpha AIE0008366365 15.37 15.37EUR 0.1 7.0 -7.7 15.05.2008
AXA R.Eu.Equity Alpha BIE0004352823 - 10.62EUR 0.1 7.1 -7.9 15.05.2008
AXA R.Eu.Ex-UK Equi.A.AIE0008367116 16.47 16.47EUR 0.3 7.2 -4.9 15.05.2008
AXA R.Eu.Ex-UK Equi.A.BIE0004334466 - 11.00EUR 0.3 7.0 -5.2 15.05.2008
AXA R.Eu.Ex-UK S.Ca.A.AIE0008366258 24.15 24.15EUR 0.6 9.1 -3.4 15.05.2008
AXA R.Eu.Ex-UK S.Ca.A.BIE0004352047 18.45 17.66EUR 0.6 9.1 -3.6 15.05.2008
AXA R.Gl.Equity Alp.A(UIE0008366811 16.46 16.46USD 1.0 6.8 2.1 15.05.2008
AXA R.Gl.Equity Alp.B(EIE0031069051 9.61 9.20EUR 0.9 9.0 -2.7 15.05.2008
AXA R.Gl.Equity Alp.B(UIE0004318048 14.90 14.26USD 1.1 6.7 1.9 15.05.2008
AXA R.Gl.Sma.Cap Al.A(UIE0008366928 29.00 29.00USD 1.1 7.8 4.7 15.05.2008
AXA R.Gl.Sma.Cap Al.B(EIE0031069168 16.86 16.14EUR 0.9 10.1 -0.3 15.05.2008
AXA R.Gl.Sma.Cap Al.B(UIE0004324657 26.12 25.00USD 1.1 7.8 4.5 15.05.2008
AXA R.Jap.Equity Al.A(JIE0008366589 966.98 966.98JPY 1.5 10.5 0.6 15.05.2008
AXA R.Jap.Equity Al.B(EIE0031069614 6.48 6.21EUR 1.8 9.1 -1.1 15.05.2008
AXA R.Jap.Equity Al.B(JIE0004354209 1056.47 1010.98JPY 1.5 10.4 0.4 15.05.2008
AXA R.Jap.Sma.Cap A.A(JIE0008366696 1521.09 1521.09JPY 1.5 12.5 1.7 15.05.2008
AXA R.Jap.Sma.Cap A.B(EIE0031069721 11.01 10.54EUR 1.8 10.9 0.0 15.05.2008
AXA R.Jap.Sma.Cap A.B(JIE0004354423 1786.32 1709.40JPY 1.5 12.4 1.5 15.05.2008
AXA R.Pac.E.J.Eq.Al.A(UIE0008366704 31.62 31.62USD 0.7 10.4 4.0 15.05.2008
AXA R.Pac.E.J.Eq.Al.B(EIE0031069382 22.37 21.41EUR 0.6 12.6 -1.2 15.05.2008
AXA R.Pac.E.J.Eq.Al.B(UIE0004314401 34.70 33.21USD 0.7 10.3 3.8 15.05.2008
AXA R.Pac.E.J.S.C.A.A(UIE0008367009 61.48 61.48USD 1.1 8.4 -0.4 15.05.2008
AXA R.Pac.E.J.S.C.A.B(EIE0031069499 48.07 46.00EUR 1.0 10.7 -5.5 15.05.2008
AXA R.Pac.E.J.S.C.A.B(UIE0004334029 74.48 71.28USD 1.1 8.4 -0.6 15.05.2008
AXA R.Pan-Eu.Equity A.AIE0008365730 14.53 14.53EUR 0.6 7.5 -5.8 15.05.2008
AXA R.Pan-Eu.Equity A.BIE0004346098 11.64 11.14EUR 0.6 7.5 -5.9 15.05.2008
AXA R.Pan-Eu.Sm.Cap A.AIE0008366142 21.82 21.82EUR 0.6 8.9 -3.7 15.05.2008
AXA R.Pan-Eu.Sm.Cap A.BIE0004351072 16.90 16.18EUR 0.6 8.8 -3.9 15.05.2008
AXA R.UK Equity Alp.A(GIE0008365953 14.99 14.99GBP 0.6 6.4 1.9 15.05.2008
AXA R.UK Equity Alp.B(EIE0031070059 18.03 17.26EUR 0.7 7.7 -4.9 15.05.2008
AXA R.UK Equity Alp.B(GIE0004346437 14.34 13.73GBP 0.7 6.4 1.7 15.05.2008
AXA R.UK Sma.Cap Al.A(GIE0008366035 20.98 20.98GBP 0.8 7.5 -1.6 15.05.2008
AXA R.UK Sma.Cap Al.B(EIE0031070273 24.55 23.50EUR 0.9 8.7 -8.3 15.05.2008
AXA R.UK Sma.Cap Al.B(GIE0004346874 19.56 18.72GBP 0.8 7.4 -1.9 15.05.2008
AXA R.US Equity Alp.A(UIE0008365516 16.26 16.26USD 1.1 7.4 -1.0 15.05.2008
AXA R.US Equity Alp.B(EIE0031069275 - 8.16EUR 0.9 9.5 -6.1 15.05.2008
AXA R.US Equity Alp.B(UIE0004345025 - 12.69USD 1.0 7.4 -1.2 15.05.2008
AXA Renten Europa DE0009775684 48.94 47.51EUR 0.0 0.3 -3.6 16.05.2008
AXA Renten Global DE0008471350 33.32 32.19EUR 0.6 -1.0 -3.8 16.05.2008
AXA Renten Inland DE0008471327 25.70 24.95EUR 0.2 -0.4 -2.3 16.05.2008
AXA Vorsorge-Fonds DE0008478660 85.92 83.42EUR 0.9 3.7 -3.6 16.05.2008
AXA W.F.Aedificand.A-AuLU0216734805 - 123.30EUR 0.0 3.7 0.3 16.05.2008
AXA W.F.Aedificand.A-ThLU0216734045 - 123.29EUR 0.0 3.7 0.3 16.05.2008
AXA W.F.Devel.Debt A-AuLU0140866681 - 61.99EUR - - 2.4 13.05.2008
AXA W.F.Devel.Debt A-ThLU0140866178 - 61.93EUR - - 2.4 13.05.2008
AXA W.F.Eme.Eur.Eq.A-AuLU0146924013 - 167.64EUR -0.2 13.6 -6.8 16.05.2008
AXA W.F.Eme.Eur.Eq.A-ThLU0146923395 - 169.99EUR -0.2 13.6 -6.8 16.05.2008
AXA W.F.Eu.1-3A-AusschuLU0251661913 - 103.54EUR -0.1 -0.1 -0.3 16.05.2008
AXA W.F.Eu.1-3A-ThesaurLU0251661756 - 103.51EUR -0.1 -0.1 -0.4 16.05.2008
AXA W.F.Eu.1-3I-AusschuLU0227127726 103.70 103.70EUR -0.1 -0.1 -0.3 16.05.2008
AXA W.F.Eu.1-3I-ThesaurLU0227127643 103.95 103.95EUR -0.1 -0.1 -0.3 16.05.2008
AXA W.F.Eu.10+LT A-AussLU0251661244 - 101.62EUR -0.2 -1.4 -0.0 16.05.2008
AXA W.F.Eu.10+LT A-ThesLU0251661087 - 101.65EUR -0.2 -1.4 0.0 16.05.2008
AXA W.F.Eu.10+LT I-AussLU0227145116 - 91.30EUR -0.2 -1.4 0.1 16.05.2008
AXA W.F.Eu.10+LT I-ThesLU0227144903 - 95.13EUR -0.2 -1.4 0.1 16.05.2008
AXA W.F.Eu.3-5A-AusschuLU0251660519 - 101.55EUR -0.1 -0.5 0.8 16.05.2008
AXA W.F.Eu.3-5A-ThesaurLU0251660352 - 103.63EUR -0.1 -0.5 0.8 16.05.2008
AXA W.F.Eu.3-5I-AusschuLU0227128294 98.91 98.91EUR -0.1 -0.5 0.9 16.05.2008
AXA W.F.Eu.3-5I-ThesaurLU0227127999 102.44 102.44EUR -0.1 -0.5 0.9 16.05.2008
AXA W.F.Eu.5-7A-AusschuLU0251659933 - 103.74EUR -0.2 -1.1 0.8 16.05.2008
AXA W.F.Eu.5-7A-ThesaurLU0251659776 - 103.74EUR -0.2 -1.1 0.8 16.05.2008
AXA W.F.Eu.5-7I-AusschuLU0227129854 98.15 98.15EUR -0.2 -1.0 0.9 16.05.2008
AXA W.F.Eu.5-7I-ThesaurLU0227128450 101.65 101.65EUR -0.2 -1.1 0.9 16.05.2008
AXA W.F.Eu.7-10A-AusschLU0251659347 - 103.00EUR -0.3 -1.1 0.6 16.05.2008
AXA W.F.Eu.7-10A-ThesauLU0251659180 - 103.05EUR -0.3 -1.1 0.6 16.05.2008
AXA W.F.Eu.7-10I-AusschLU0227144739 97.32 97.32EUR -0.3 -1.0 0.8 16.05.2008
AXA W.F.Eu.7-10I-ThesauLU0227144655 99.88 99.88EUR -0.3 -1.0 0.8 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Bonds A-Au LU0072815284 29.77 28.22EUR -0.2 -1.0 0.5 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Bonds A-Th LU0072814717 41.24 39.09EUR -0.2 -1.0 0.5 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Conv.Bo.A-AuLU0094164398 - 59.80EUR -0.2 -0.2 2.5 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Conv.Bo.A-ThLU0094164042 - 77.41EUR -0.2 -0.2 2.5 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Cred.Bo.A-AuLU0164100801 - 10.24EUR -0.2 0.0 -0.5 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Cred.Bo.A-ThLU0164100710 - 11.53EUR -0.2 0.0 -0.5 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Equitie.A-AuLU0073680380 45.31 42.94EUR 0.1 5.6-11.0 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Equitie.A-ThLU0073680463 49.09 46.53EUR 0.1 5.7-11.0 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Infl.Bo.I-AuLU0227145546 101.85 101.85EUR -0.1 -0.4 2.7 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Infl.Bo.I-ThLU0227145389 101.87 101.87EUR -0.1 -0.4 2.7 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Liquidi.A-AuLU0087728357 - 12151.11EUR 0.0 0.3 1.4 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Liquidi.A-ThLU0087728431 - 12993.38EUR 0.0 0.3 1.4 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Microca.A-ThLU0212992860 - 137.08EUR -0.2 4.7-11.7 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Opportu.A-AuLU0125727437 - 46.56EUR 0.0 5.2 -9.1 16.05.2008
AXA W.F.Eu.Opportu.A-ThLU0125727601 - 47.63EUR 0.0 5.2 -7.4 16.05.2008
AXA W.F.Eu.S.Ca.Eq.A-AuLU0125731546 - 84.28EUR -0.0 9.6 -3.8 16.05.2008
AXA W.F.Eu.S.Ca.Eq.A-ThLU0125741180 - 85.20EUR -0.0 9.6 -3.8 16.05.2008
AXA W.F.Force3A-AusschuLU0094158408 - 47.10EUR 0.1 1.3 1.5 16.05.2008
AXA W.F.Force3A-ThesaurLU0094158234 - 54.50EUR 0.1 1.3 1.5 16.05.2008
AXA W.F.Force5A-AusschuLU0094159125 - 52.82EUR 0.2 3.0 0.8 16.05.2008
AXA W.F.Force5A-ThesaurLU0094159042 - 56.25EUR 0.2 3.1 0.8 16.05.2008
AXA W.F.Force8A-AusschuLU0094160727 - 55.77EUR 0.3 4.7 -0.2 16.05.2008
AXA W.F.Force8A-ThesaurLU0094159984 - 55.73EUR 0.3 4.6 -0.2 16.05.2008
AXA W.F.Gl.Aggr.Bo.A-AuLU0149002841 - 26.43USD 0.2 -2.4 3.3 16.05.2008
AXA W.F.Gl.Aggr.Bo.A-ThLU0073690421 - 30.57USD 0.2 -2.4 3.3 16.05.2008
AXA W.F.Gl.E.Ma.B.F-A.ELU0227126249 - 107.44EUR 0.2 -0.4 1.7 16.05.2008
AXA W.F.Gl.E.Ma.B.F-A.ULU0227126918 - 178.20USD 0.3 -2.5 7.6 16.05.2008
AXA W.F.Gl.E.Ma.B.F-T.ULU0227127486 - 178.18USD 0.3 -2.5 7.6 16.05.2008
AXA W.F.Gl.H.Yi.Bo.A-AuLU0125750256 - 32.35EUR 0.1 2.6 1.0 16.05.2008
AXA W.F.Gl.H.Yi.Bo.A-ThLU0125750504 - 49.01EUR 0.1 2.6 1.1 16.05.2008
AXA W.F.Gl.H.Yi.Bo.F-AuLU0125750769 - 38.32EUR 0.1 2.7 1.2 16.05.2008
AXA W.F.Gl.Infl.Bo.I-AuLU0227145975 108.10 108.10EUR 0.2 -0.5 3.4 16.05.2008
AXA W.F.Gl.Infl.Bo.I-ThLU0227145629 108.05 108.05EUR 0.2 -0.5 3.4 16.05.2008
AXA W.F.II C.Eu.Op.Eq.ALU0011972741 8.13 7.71EUR 0.1 4.9 -7.3 16.05.2008
AXA W.F.II Far Eas.Eq.ALU0011972311 - 322.90JPY 1.2 10.8 -5.8 16.05.2008
AXA W.F.II Gl.Mast.Eq.ALU0011972584 - 4.68USD 0.9 5.6 -3.9 16.05.2008
AXA W.F.II No.Amer.Eq.ALU0011972238 10.83 10.27USD 1.1 7.2 -2.3 16.05.2008
AXA W.F.Italian Eq.A-AuLU0087656426 - 164.21EUR -0.1 6.0 -6.9 16.05.2008
AXA W.F.Italian Eq.A-ThLU0087656699 - 172.96EUR -0.1 6.0 -6.9 16.05.2008
AXA W.F.Optima.Inc.A-AuLU0179866354 - 134.12EUR 0.1 3.6 -1.9 16.05.2008
AXA W.F.Optima.Inc.A-ThLU0179866438 - 155.47EUR 0.1 3.6 -1.9 16.05.2008
AXA W.F.Swiss Equi.A-AuLU0087657077 41.01 38.87CHF 0.8 9.2 -6.2 16.05.2008
AXA W.F.Swiss Equi.A-ThLU0087657150 41.57 39.40CHF 0.8 9.2 -6.1 16.05.2008
AXA W.F.Talents A-ThesaLU0189847683 - 259.09EUR 0.6 9.7-11.3 16.05.2008
AXA W.F.Talents Ab.A-ThLU0212993918 - 100.75EUR 0.0 1.6 -1.5 16.05.2008
AXA W.F.Talents Br.A-ThLU0227146197 - 128.82EUR 0.9 6.8-23.8 16.05.2008
AXA W.F.Talents Eu.A-ThLU0073681784 - 27.30GBP 0.6 7.2 -2.6 16.05.2008
AXA W.F.Talents Eu.R-AuLU0073681511 - 10.82GBP 0.7 7.2 -2.5 16.05.2008
AXA Wachstum Invest DE0009789446 47.90 46.06EUR 0.4 2.4 -5.2 16.05.2008
AXA Wachstum Spektrum DE0009846360 41.00 39.42EUR 0.3 3.1 -4.5 16.05.2008
AXA Welt DE0008471376 77.34 73.66EUR 1.6 8.9 -6.9 16.05.2008

Fondspreise - Menü