Fondspreise

Fondspreise - Menü


   

Bez. / Link zu DetailsISINAusgabeRücknahWähVTVMAJDatum
G&P UNIVERSAL AKTIE.A DE0009767301 78.98 75.22EUR 0.0 1.0-19.9 15.05.2008
G&P UNIVERSAL AKTIE.B(IDE000A0HF4T3 35.14 34.79EUR 0.0 1.0-20.0 15.05.2008
GAM Eu.Sm.Cap Hed.I.E.OVGG372041233 173.74 165.05EUR - - -9.9'05.05.2008
GAM Fu.G.Gl.Divers.A AcGB0002426640 26.05 24.74GBP 0.8 6.2 -3.2 15.05.2008
GAM Fu.G.Gl.Divers.A InGB0002426533 20.74 19.70GBP 0.9 6.2 -3.1 15.05.2008
GAM Fu.G.No.Ame.Gr.A AcGB0002423852 14.96 14.21GBP 0.5 6.7 4.5 15.05.2008
GAM Fu.G.No.Ame.Gr.A InGB0002423746 12.00 11.40GBP 0.5 6.7 4.5 15.05.2008
GAM Fu.G.UK Divers.A AcGB0002426426 11.58 11.00GBP 0.5 7.6 -4.8 15.05.2008
GAM Fu.G.UK Divers.A InGB0002426319 8.44 8.02GBP 0.5 7.7 -4.9 15.05.2008
GAM St.Asia-P.Eq.CHF AcIE0008505954 12.36 11.74CHF 2.1 14.9 -9.5 15.05.2008
GAM St.Asia-P.Eq.EUR AcIE0002989915 132.61 125.97EUR 2.2 11.9 -8.6 15.05.2008
GAM St.Asia-P.Eq.EUR InIE0002994667 129.64 123.15EUR 2.2 11.9 -8.6 15.05.2008
GAM St.Asia-P.Eq.GBP AcIE0003000563 2.94 2.80GBP 1.8 10.2 -2.4 15.05.2008
GAM St.Asia-P.Eq.GBP InIE0003000902 2.87 2.73GBP 1.9 10.1 -2.5 15.05.2008
GAM St.Con.Eu.Eq.EUR AcIE0033640594 13.21 12.55EUR 0.2 6.4 -9.3 15.05.2008
GAM St.Con.Eu.Eq.GBP AcIE0033640933 2.30 2.19GBP 0.0 4.8 -3.1 15.05.2008
GAM St.Euro.Equi.CHF AcIE0008505517 11.72 11.14CHF 0.4 10.2 -9.8 15.05.2008
GAM St.Euro.Equi.EUR AcIE0002987190 231.97 220.37EUR 0.4 7.2 -9.0 15.05.2008
GAM St.Euro.Equi.EUR InIE0002987208 219.52 208.55EUR 0.4 7.2 -9.0 15.05.2008
GAM St.Euro.Equi.GBP AcIE0002987315 1.99 1.89GBP 0.0 5.6 -3.1 15.05.2008
GAM St.Euro.Equi.GBP InIE0002987422 1.87 1.77GBP 0.0 5.4 -3.3 15.05.2008
GAM St.Euro.Equi.USD AcIE0005616481 21.67 20.59USD 0.1 5.0 -4.6 15.05.2008
GAM St.Euro.Equi.USD InIE0005618420 20.44 19.41USD 0.1 5.0 -4.7 15.05.2008
GAM St.Euro.Sy.V.EUR AcIE00B04ZPD85 15.26 14.50EUR 0.1 6.5 -8.4 15.05.2008
GAM St.Euro.Sy.V.GBP InIE00B04ZPP08 1.51 1.44GBP 0.0 5.1 -2.0 15.05.2008
GAM St.Intern.Eq.EUR AcIE00B04ZPX81 13.58 12.90EUR 0.9 8.3 -8.1 15.05.2008
GAM St.Intern.Eq.GBP InIE00B04ZQ680 1.54 1.46GBP 0.7 6.6 -2.0 15.05.2008
GAM St.Intern.Eq.USD AcIE00B04ZQ136 16.77 15.93USD 0.6 6.0 -3.6 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.A EUR IE0003008186 113.06 107.41EUR 2.3 10.6 -7.8 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.A JPY IE0008506705 950.04 902.54JPY 1.6 11.5 -7.5 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.A USD IE0003001538 17.18 16.32USD 2.0 8.1 -3.3 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.B EUR IE0003010158 96.64 96.64EUR 2.3 10.5 -8.1 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.B USD IE0003002163 15.47 15.47USD 2.0 8.1 -2.7 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.EUR AcIE0003012535 115.37 109.60EUR 2.3 10.6 -7.9 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.EUR InIE0003013947 115.37 109.60EUR 2.3 10.6 -7.9 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.GBP AcIE0003014135 98.67 93.74GBP 2.0 8.9 -1.6 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.GBP InIE0003014358 98.67 93.74GBP 2.0 8.9 -1.6 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.JPY AcIE0003014572 1511.53 1435.95JPY 1.6 11.5 -7.4 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.USD AcIE0003002502 16.62 15.79USD 2.0 8.2 -3.1 15.05.2008
GAM St.Japan Equ.USD InIE0003006586 16.62 15.79USD 2.0 8.2 -3.1 15.05.2008
GAM St.UK Dyn.Eq.EUR AcIE0033642319 13.93 13.24EUR 0.7 6.3-11.5 15.05.2008
GAM St.UK Dyn.Eq.GBP AcIE0033641345 1.61 1.53GBP 0.0 4.8 -5.6 15.05.2008
GAM St.UK Dyn.Eq.GBP InIE0033641451 1.56 1.48GBP 0.0 5.0 -5.7 15.05.2008
GAM St.UK Dyn.Eq.USD AcIE0033643051 16.18 15.37USD 0.3 3.9 -7.1 15.05.2008
GAM St.Worldw.Eq.GBP AcIE00B0HF3H50 1.19 1.13GBP 0.9 5.6 0.9 15.05.2008
GAM St.Worldw.Eq.USD InIE00B0HF2Z67 2937.56 2790.68USD 0.7 4.5 -1.3 15.05.2008

Fondspreise - Menü