Fondspreise

Fondspreise - Menü


   

Bez. / Link zu DetailsISINAusgabeRücknahWähVTVMAJDatum
Jan.W.F.P.Balanced F.A$IE0004445015 - 16.17USD 1.1 3.3 2.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.Balanced F.AEIE0009514989 - 17.89EUR 1.2 3.5 2.6 15.05.2008
Jan.W.F.P.Balanced F.B$IE0031118809 - 14.77USD 1.1 3.2 2.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.Balanced F.BEIE0009515390 - 16.44EUR 1.2 3.5 2.3 15.05.2008
Jan.W.F.P.Balanced F.I$IE0009515622 - 17.26USD 1.1 3.4 2.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Fund.Eq.A$IE0031027760 - 16.35USD 1.4 5.0 -4.6 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Fund.Eq.AEIE0031135852 - 14.92EUR 1.6 5.2 -4.4 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Fund.Eq.B$IE0031136264 - 15.33USD 1.5 4.9 -5.0 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Fund.Eq.BEIE0031136595 - 13.97EUR 1.6 5.2 -4.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Fund.Eq.I$IE0031136827 - 17.46USD 1.5 5.2 -4.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Lif.Sci.A$IE0009355771 - 10.57USD 0.4 2.5 -6.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Lif.Sci.AEIE0002122038 - 11.17EUR 0.4 2.7 -6.4 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Lif.Sci.B$IE0002128837 - 9.70USD 0.3 2.4 -6.9 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Lif.Sci.BEIE0002134009 - 10.31EUR 0.5 2.7 -6.7 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Lif.Sci.I$IE0002141913 - 11.32USD 0.4 2.6 -6.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Technol.A$IE0009356076 - 4.22USD 1.4 12.8 -1.6 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Technol.AEIE0002167009 - 4.59EUR 1.8 13.3 -1.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Technol.B$IE0002167660 - 3.90USD 1.6 13.0 -2.0 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Technol.BEIE0002168304 - 4.22EUR 1.7 13.1 -1.9 15.05.2008
Jan.W.F.P.Gl.Technol.I$IE0002175093 - 4.52USD 1.6 13.3 -1.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Al.C.Gr.A$IE0004444828 - 14.00USD 1.4 8.0 1.4 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Al.C.Gr.AEIE0009511647 - 15.49EUR 1.5 8.2 1.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Al.C.Gr.AGIE00B1FT8820 - 12.77GBP 1.5 8.2 1.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Al.C.Gr.B$IE0031118791 - 12.77USD 1.3 7.9 0.9 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Al.C.Gr.BEIE0009511753 - 14.44EUR 1.5 8.2 1.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Al.C.Gr.I$IE0009514872 - 14.93USD 1.4 8.1 1.6 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Al.C.Gr.IGIE00B1FT8C61 - 12.94GBP 1.5 8.3 2.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fl.Inc.A1$IE0004445676 - 10.36USD 0.2 -0.9 -0.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fl.Inc.A2$IE0004445783 - 14.57USD 0.5 -0.6 1.0 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fl.Inc.A2EIE0009516141 - 16.31EUR 0.6 -0.5 1.3 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fl.Inc.B1$IE0031119104 - 10.36USD 0.3 -0.9 -0.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fl.Inc.B1EIE0009516588 - 9.52EUR 0.4 -0.7 0.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fl.Inc.B2$IE0031119211 - 13.41USD 0.4 -0.7 0.6 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fl.Inc.B2EIE0009516703 - 15.02EUR 0.6 -0.6 0.9 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fl.Inc.I$ IE0009516927 - 10.39USD 0.2 -0.9 -0.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fl.Inc.IE IE0009516810 - 15.79EUR 0.5 -0.5 1.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fund.Eq.A$IE0031027877 - 15.60USD 1.2 7.4 0.9 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fund.Eq.AEIE0031138864 - 14.86EUR 1.3 7.5 0.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fund.Eq.AGIE00B1FT8H17 - 11.19GBP 1.3 7.7 1.4 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fund.Eq.B$IE0031138971 - 14.66USD 1.2 7.4 0.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fund.Eq.BEIE0031139052 - 13.94EUR 1.3 7.5 0.4 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fund.Eq.I$IE0031139383 - 16.65USD 1.2 7.6 1.3 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Fund.Eq.IGIE00B1FT8K46 - 11.36GBP 1.2 7.8 1.7 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Hi.Yie.A1$IE0004446757 - 8.89USD -0.3 1.8 -2.6 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Hi.Yie.A2$IE0004446971 - 15.72USD 0.2 2.3 0.0 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Hi.Yie.A2EIE0009530639 - 17.49EUR 0.3 2.6 0.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Hi.Yie.B1$IE0031119328 - 8.92USD -0.2 1.8 -2.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Hi.Yie.B1EIE0009531157 - 9.15EUR -0.1 2.1 -2.3 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Hi.Yie.B2$IE0031119435 - 14.45USD 0.2 2.3 -0.3 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Hi.Yie.B2EIE0009531264 - 16.11EUR 0.3 2.5 -0.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Hi.Yie.I$ IE0009531710 - 8.91USD -0.4 1.8 -2.7 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Hi.Yie.IE IE0009531603 - 13.89EUR 0.4 2.7 0.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.US REIT F.A1$IE0033534441 - 12.70USD 1.2 8.4 2.7 15.05.2008
Jan.W.F.P.US REIT F.A2$IE0033534557 - 14.19USD 1.4 8.6 3.3 15.05.2008
Jan.W.F.P.US REIT F.A2EIE0033534995 - 13.37EUR 1.5 8.7 3.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.US REIT F.B1$IE0033534664 - 12.70USD 1.4 8.5 2.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.US REIT F.B2$IE0033534771 - 13.56USD 1.3 8.4 2.9 15.05.2008
Jan.W.F.P.US REIT F.I$ IE0033534888 - 12.68USD 1.0 8.2 2.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Ri.Ma.C.A$IE0032746863 - 17.83USD 0.9 6.6 -2.3 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Ri.Ma.C.AEIE0032746970 - 17.14EUR 1.1 6.8 -2.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Ri.Ma.C.B$IE0032747051 - 16.98USD 0.9 6.5 -2.7 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Ri.Ma.C.I$IE0032747168 - 18.31USD 0.9 6.6 -2.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Sh.T.B.A1$IE0004858456 - 10.24USD 0.0 -1.0 -0.7 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Sh.T.B.A2$IE0004858563 - 13.78USD 0.1 -0.8 0.4 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Sh.T.B.A2EIE0009533641 - 15.37EUR 0.3 -0.6 0.7 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Sh.T.B.B1$IE0031119542 - 10.24USD 0.0 -1.0 -0.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Sh.T.B.B2$IE0031119658 - 12.79USD 0.2 -0.9 0.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Sh.T.B.B2EIE0009533864 - 14.30EUR 0.4 -0.6 0.4 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Sh.T.B.I$ IE0009534052 - 10.25USD -0.1 -1.0 -0.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Str.Val.A$IE0001256803 - 15.27USD 0.9 7.7 4.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Str.Val.AEIE0001257090 - 14.34EUR 1.1 7.9 5.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Str.Val.B$IE0001262298 - 14.11USD 0.9 7.6 4.4 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Str.Val.BEIE0001262413 - 13.25EUR 1.1 7.7 4.7 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Str.Val.I$IE0001426232 - 16.25USD 0.9 7.8 5.0 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Twenty A$ IE0004445239 - 16.36USD 1.2 8.6 6.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Twenty AE IE0009531827 - 17.90EUR 1.4 8.7 6.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Twenty AG IE00B1FT8P90 - 14.23GBP 1.3 8.7 6.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Twenty B$ IE0031118916 - 14.90USD 1.3 8.5 6.2 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Twenty BE IE0009531934 - 16.51EUR 1.4 8.5 5.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Twenty I$ IE0009532239 - 17.26USD 1.2 8.6 6.8 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Twenty IE IE0009532122 - 19.95EUR 1.4 8.7 6.5 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Twenty IG IE00B1FT8R15 - 14.40GBP 1.3 8.8 7.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Venture A$IE0009354923 - 10.81USD 0.4 6.4-14.1 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Venture AEIE0009534169 - 12.18EUR 0.5 6.6-13.9 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Venture B$IE0009534383 - 9.97USD 0.3 6.3-14.4 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Venture BEIE0009534276 - 11.20EUR 0.4 6.5-14.3 15.05.2008
Jan.W.F.P.US Venture I$IE0009534508 - 11.49USD 0.3 6.5-13.8 15.05.2008
JAPAN CB-UNIVERSAL-FONDDE0008483751 106.06 102.97EUR 0.5 1.2 -0.8 15.05.2008
JAPAN-PAZIFIK-FONDS DE0008484742 - 13.30EUR 1.1 9.6 -2.0 16.05.2008

Fondspreise - Menü