Fondspreise

Fondspreise - Menü


   

Bez. / Link zu DetailsISINAusgabeRücknahWähVTVMAJDatum
JRS-GLOBAL OPPORTUN.UNIDE0009848630 30.33 28.89EUR 0.4 1.2 -5.9 30.04.2008
JRS-INTERNATIONAL-UNIVEDE0009848473 42.61 40.58EUR 0.5 7.8 -1.0 15.05.2008
Ju.B.M'bo.ABS Fund A EULU0189451189 - 88.77EUR 0.0 -0.2 -5.6 15.05.2008
Ju.B.M'bo.ABS Fund B CHLU0189697427 - 91.24CHF -0.0 -0.3 -6.2 15.05.2008
Ju.B.M'bo.ABS Fund B EULU0189453128 - 96.63EUR 0.0 -0.2 -5.6 15.05.2008
Ju.B.M'bo.ABS Fund C CHLU0189698151 - 92.29CHF -0.0 -0.3 -6.1 15.05.2008
Ju.B.M'bo.ABS Fund C EULU0189453631 - 98.08EUR 0.0 -0.2 -5.5 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Abs.Retu.Bo.ALU0186677893 - 104.08EUR -0.1 0.1 0.9 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Abs.Retu.Bo.BLU0186678784 - 116.32EUR -0.1 0.0 0.8 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Abs.Retu.Bo.CLU0186679246 - 118.07EUR -0.1 0.1 0.9 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Do.Bond Fun.ALU0012197157 - 116.39USD 0.5 0.4 1.3 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Do.Bond Fun.BLU0012197074 - 282.72USD 0.5 0.4 1.3 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Do.Bond Fun.CLU0100838852 - 290.80USD 0.5 0.5 1.4 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Do.Me.Te.Bo.ALU0100842292 - 119.50USD 0.5 0.0 1.7 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Do.Me.Te.Bo.BLU0100842375 - 160.98USD 0.5 0.0 1.7 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Do.Me.Te.Bo.CLU0100841724 - 163.20USD 0.5 0.0 1.8 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Emerg.Bo(Eu.ALU0081405531 - 123.79EUR 0.1 -0.1 0.6 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Emerg.Bo(Eu.BLU0081394404 - 224.80EUR 0.1 -0.1 0.6 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Emerg.Bo(Eu.CLU0100838936 - 236.80EUR 0.1 -0.0 0.8 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Emerg.Bo(US.ALU0081406851 - 137.32USD 0.1 -0.2 1.2 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Emerg.Bo(US.BLU0081406000 - 268.33USD 0.1 -0.2 1.2 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Emerg.Bo(US.CLU0100839231 - 282.59USD 0.1 -0.2 1.4 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Bond Fun.ALU0012197744 - 122.12EUR -0.2 -0.3 -1.5 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Bond Fun.BLU0012197660 - 306.26EUR -0.2 -0.3 -1.5 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Bond Fun.CLU0100840163 - 316.73EUR -0.2 -0.2 -1.3 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Corpo.Bo.ALU0159196392 - 94.41EUR -0.1 0.6 -0.7 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Corpo.Bo.BLU0159196806 - 111.08EUR -0.2 0.6 -0.7 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Corpo.Bo.CLU0159197010 - 113.57EUR -0.1 0.6 -0.5 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Gover.Bo.ALU0100842532 - 103.98EUR -0.2 -0.8 0.0 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Gover.Bo.BLU0100842615 - 133.59EUR -0.2 -0.8 0.0 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Gover.Bo.CLU0100842706 - 137.66EUR -0.2 -0.8 0.2 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Me.Te.Bo.ALU0100842888 - 102.35EUR -0.1 -0.2 0.5 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Me.Te.Bo.BLU0100843001 - 132.51EUR -0.2 -0.2 0.5 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Eu.Me.Te.Bo.CLU0100843183 - 136.35EUR -0.2 -0.2 0.6 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Gl.Conve.Bo.ALU0012197314 - 78.44EUR 0.2 2.6 -6.0 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Gl.Conve.Bo.BLU0012197231 - 104.68EUR 0.2 2.6 -6.0 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Gl.Conve.Bo.CLU0100838696 - 108.51EUR 0.2 2.7 -5.8 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Gl.Hi.Yi.Bo.ALU0159158624 - 116.37EUR 0.1 2.6 1.9 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Gl.Hi.Yi.Bo.BLU0159158970 - 154.09EUR 0.1 2.6 1.9 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Gl.Hi.Yi.Bo.CLU0159159432 - 157.17EUR 0.1 2.6 2.1 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Loc.Em.Bo.A ELU0256063883 - 108.70EUR 0.1 -0.6 1.5'15.05.2008
Ju.B.M'bo.Loc.Em.Bo.A ULU0107851205 - 133.49USD 0.2 -0.6 5.3 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Loc.Em.Bo.B ELU0256064774 - 186.43EUR 0.2 -0.6 1.5'15.05.2008
Ju.B.M'bo.Loc.Em.Bo.B ULU0107852195 - 245.11USD 0.2 -0.6 5.3 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Loc.Em.Bo.C ELU0256065409 - 196.05EUR 0.2 -0.5 1.6'15.05.2008
Ju.B.M'bo.Loc.Em.Bo.C ULU0107852435 - 257.51USD 0.2 -0.6 5.6 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Swiss Fr.Bo.ALU0012197587 - 106.93CHF -0.2 0.7 -2.2 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Swiss Fr.Bo.BLU0012197405 - 173.19CHF -0.2 0.7 -2.2 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Swiss Fr.Bo.CLU0100841302 - 178.31CHF -0.2 0.7 -2.1 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Tot.Retu.Bo.ALU0012198049 - 44.43EUR -0.2 -0.6 0.1 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Tot.Retu.Bo.BLU0012197827 - 78.82EUR -0.2 -0.6 0.1 15.05.2008
Ju.B.M'bo.Tot.Retu.Bo.CLU0100840759 - 81.32EUR -0.2 -0.6 0.3 15.05.2008
Ju.B.M'ca.Dollar Cash BLU0032254707 - 1791.82USD 0.0 0.2 1.3 15.05.2008
Ju.B.M'ca.Dollar Cash CLU0100865319 - 1827.38USD 0.0 0.2 1.4 15.05.2008
Ju.B.M'ca.Euro Cash B LU0032254962 - 2001.31EUR 0.0 0.3 1.2 15.05.2008
Ju.B.M'ca.Euro Cash C LU0100865582 - 2040.72EUR 0.0 0.3 1.3 15.05.2008
Ju.B.M'ca.Pf.Sterl.Ca.BLU0032254376 - 2190.75GBP 0.0 0.3 1.7 15.05.2008
Ju.B.M'ca.Pf.Sterl.Ca.CLU0100866127 - 2238.79GBP 0.0 0.3 1.8 15.05.2008
Ju.B.M'ca.Swiss Fr.Ca.BLU0032254533 - 1480.37CHF 0.0 0.1 0.8 15.05.2008
Ju.B.M'ca.Swiss Fr.Ca.CLU0100866473 - 1493.29CHF 0.0 0.2 0.8 15.05.2008
Ju.B.M'co.ADAG.L.FEST.ALU0088432447 - 88.52CHF -0.0 1.2 -0.9 15.05.2008
Ju.B.M'co.ADAG.L.FEST.BLU0088432363 - 117.08CHF -0.0 1.2 -0.9 15.05.2008
Ju.B.M'co.ALLE.L.WACH.ALU0088432280 - 90.39CHF 0.5 5.9 -5.8 15.05.2008
Ju.B.M'co.ALLE.L.WACH.BLU0088432108 - 107.05CHF 0.5 5.9 -5.8 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Ba(C.ALU0047988133 - 117.50CHF 0.5 4.4 -4.2 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Ba(C.BLU0047988216 - 139.69CHF 0.5 4.4 -4.2 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Ba(E.ALU0099841511 - 99.85EUR 0.4 3.0 -4.5 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Ba(E.BLU0099841354 - 118.87EUR 0.4 3.0 -4.5 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Ba(G.ALU0236394754 - 102.70GBP 0.3 3.0 -0.6 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Ba(G.BLU0236395132 - 106.45GBP 0.3 3.0 -0.6 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Ba(U.ALU0236393608 - 106.95USD 0.6 2.4 -0.0 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Ba(U.BLU0236394168 - 110.54USD 0.6 2.4 -0.0 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Co(C.ALU0099839614 - 96.29CHF 0.3 2.8 -3.9 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Co(C.BLU0099839291 - 113.14CHF 0.3 2.8 -3.9 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Co(E.ALU0099840620 - 99.34EUR 0.2 -0.5 -3.1 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Co(E.BLU0099840034 - 122.18EUR 0.2 -0.5 -3.1 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Co(U.ALU0175822914 - 115.27USD 0.4 0.9 0.6 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Co(U.BLU0175821353 - 124.98USD 0.4 1.0 0.6 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Gr(C.ALU0108179515 - 83.28CHF 0.8 6.8 -5.5 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Gr(C.BLU0108178970 - 91.54CHF 0.8 6.8 -5.5 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Gr(E.ALU0108180364 - 80.22EUR 0.7 5.5 -4.9 15.05.2008
Ju.B.M'co.J.B.St.Gr(E.BLU0108179945 - 89.31EUR 0.7 5.5 -4.9 15.05.2008
Ju.B.M'co.Sa.Deut.Akt.BLU0074349449 - 166.98EUR -0.2 6.6-11.0 15.05.2008
Ju.B.M'co.VIVA.L.AUSG.ALU0088432793 - 86.37CHF 0.2 3.3 -3.6 15.05.2008
Ju.B.M'co.VIVA.L.AUSG.BLU0088432520 - 108.43CHF 0.2 3.3 -3.6 15.05.2008
Ju.B.M'in.AD.EUR.ERTR.ALU0078095576 - 50.76EUR -0.1 1.2 -3.6 16.05.2008
Ju.B.M'in.AD.EUR.WACH.ALU0078096202 - 57.86EUR 0.0 1.9 -4.7 16.05.2008
Ju.B.M'in.AD.INT.CHAN.ALU0078097192 - 43.46EUR 0.6 6.3 -8.1 16.05.2008
Ju.B.M'in.AD.INT.WACH.ALU0078095816 - 48.96EUR 0.3 4.0 -5.6 16.05.2008
Ju.B.M'in.AD.TRE.GLOB.ALU0111645528 - 66.02EUR 0.5 6.8 -7.7 16.05.2008
Ju.B.M'pa.Adl.Gl.Conv.BLU0229103378 - 30.81EUR 0.5 3.7 -2.0 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Ab.Ret.Bo.BLU0222891441 - 108.03EUR -0.1 0.1 1.0 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Do.M.Du.B.BLU0222892506 - 87.79EUR 0.3 2.1 -3.5 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Em.Bo.F.E.BLU0222892092 - 110.51EUR 0.1 -0.0 0.6 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Eu'l.Stoc.BLU0222890807 - 114.18EUR -0.1 5.8 -9.7 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Eu'p.Stoc.BLU0117800242 - 79.54EUR 0.3 6.7 -8.1 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Eu.Cor.Bo.BLU0222892258 - 97.87EUR -0.2 0.8 0.2 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Eu.Go.Bon.BLU0222892761 - 98.63EUR -0.2 -0.8 -0.1 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Eu.Go.S.D.BLU0222892928 - 105.75EUR -0.0 -0.0 0.9 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Eu.Sh.T.B.BLU0222893140 - 104.34EUR -0.1 -0.7 0.4 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Gl.Bond F.BLU0222891870 - 90.77EUR -0.2 -0.4 -3.3 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Gl.Stock B LU0222890393 - 93.55EUR 1.1 7.1 -9.3 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Gl.Val.St.BLU0222890633 - 94.68EUR 1.0 7.6-10.2 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.Japane.St.BLU0117800671 - 80.86EUR 0.5 8.1 -5.6 16.05.2008
Ju.B.M'pa.B.US Stock B LU0222891011 - 92.66EUR 0.9 9.9 -7.2 15.05.2008
Ju.B.M'pa.B.US Val.St.BLU0222891284 - 96.11EUR 1.3 7.7 -6.0 15.05.2008
Ju.B.M'pa.Gold Equi.B CLU0223331439 - 228.82CHF 2.1 3.8 -6.9 15.05.2008
Ju.B.M'pa.Gold Equi.B ELU0223332320 - 135.60EUR 2.0 0.6 -6.4 15.05.2008
Ju.B.M'pa.Gold Equi.B ULU0175576296 - 219.37USD 2.2 -1.4 -1.4 15.05.2008
Ju.B.M'pa.Qu.Europ.Eq.BLU0199669259 - 146.70EUR -0.0 10.2 -2.6 15.05.2008
Ju.B.M'pa.Qu.Europ.Eq.CLU0199668442 - 152.59EUR -0.0 10.3 -2.1 15.05.2008
Ju.B.M'pa.Qu.Switz.Eq.BLU0199667808 - 151.39CHF 0.5 10.0 -6.0 15.05.2008
Ju.B.M'pa.Qu.Switz.Eq.CLU0199667477 - 159.27CHF 0.5 10.1 -5.5 15.05.2008
Ju.B.M'pa.Qu.USA Equi.BLU0199670695 - 141.51USD 1.3 6.2 6.3 15.05.2008
Ju.B.M'pa.Qu.USA Equi.CLU0199670265 - 148.37USD 1.3 6.2 6.6 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Sma.Ener.BLU0175571735 - 21.70EUR -0.1 14.2-10.4 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Sma.Ener.CLU0199356550 - 21.31EUR -0.1 14.3-10.1 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Sma.Mate.BLU0175575991 - 139.22EUR 0.3 11.3 -0.3 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Sma.Mate.CLU0199357012 - 156.42EUR 0.3 11.4 0.1 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Su.Eu.Eq.BLU0199234955 - 149.39EUR 0.3 6.3 -5.8 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Su.Eu.Eq.CLU0199235259 - 151.74EUR 0.3 6.4 -5.5 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Su.Gl.Eq.BLU0188782162 - 123.37EUR 0.7 6.4 -6.8 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Su.Gl.Eq.CLU0188782675 - 123.14EUR 0.7 6.5 -6.5 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Su.Leade.BLU0175574911 - 121.53EUR 1.0 8.0 -6.0 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Su.Leade.CLU0199356980 - 124.08EUR 1.0 8.1 -5.9 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Su.Water BLU0133061175 - 157.65EUR 0.3 9.0 -7.2 15.05.2008
Ju.B.M'pa.SA.Su.Water CLU0199356394 - 158.90EUR 0.3 9.1 -6.8 15.05.2008
Ju.B.M'st.Asia Stock A LU0026741735 - 150.73USD 1.1 4.9 -8.5 16.05.2008
Ju.B.M'st.Asia Stock B LU0026741909 - 200.86USD 1.1 4.9 -8.5 16.05.2008
Ju.B.M'st.Asia Stock.C LU0099405614 - 214.43USD 1.1 5.0 -8.2 16.05.2008
Ju.B.M'st.Cen.Europ.S.ALU0122455131 - 290.61EUR -0.1 9.8 -9.8 15.05.2008
Ju.B.M'st.Cen.Europ.S.BLU0122455214 - 314.51EUR -0.1 9.8 -9.8 15.05.2008
Ju.B.M'st.Cen.Europ.S.CLU0122455990 - 327.38EUR -0.1 9.8 -9.5 15.05.2008
Ju.B.M'st.Eurol.Val.S.ALU0100915353 - 148.75EUR -0.1 6.3-11.2 15.05.2008
Ju.B.M'st.Eurol.Val.S.BLU0100915437 - 168.54EUR -0.1 6.3-11.2 15.05.2008
Ju.B.M'st.Eurol.Val.S.CLU0100915510 - 178.32EUR -0.1 6.4-10.9 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Gro.S.ALU0066471979 - 66.67EUR 0.8 8.0 -5.6 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Gro.S.BLU0066471896 - 82.32EUR 0.8 8.0 -5.6 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Gro.S.CLU0099406851 - 88.21EUR 0.8 8.1 -5.3 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Lea.S.ALU0088383210 - 89.15EUR 0.6 9.2 -8.1 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Lea.S.BLU0088383137 - 108.72EUR 0.6 9.2 -8.1 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Lea.S.CLU0099389743 - 115.34EUR 0.6 9.2 -7.8 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.S&M.C'ALU0091371061 - 113.46EUR 0.2 6.0 -6.7 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.S&M.C'BLU0091370840 - 133.10EUR 0.2 6.0 -6.7 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.S&M.C'CLU0099406265 - 142.96EUR 0.2 6.0 -6.4 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Stock ALU0026740760 - 229.79EUR 0.3 6.8 -8.2 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Stock BLU0026740844 - 343.44EUR 0.3 6.8 -8.2 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Stock CLU0099389313 - 362.53EUR 0.3 6.8 -8.0 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Val.S.ALU0190726140 - 136.18EUR 0.2 6.5 -9.5 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Val.S.BLU0190726223 - 142.37EUR 0.2 6.5 -9.5 15.05.2008
Ju.B.M'st.Europ.Val.S.CLU0190726496 - 146.13EUR 0.2 6.5 -9.3 15.05.2008
Ju.B.M'st.Germa.Val.S.ALU0048167570 - 175.95EUR -0.1 7.1-10.5 15.05.2008
Ju.B.M'st.Germa.Val.S.BLU0048167497 - 228.87EUR -0.1 7.1-10.5 15.05.2008
Ju.B.M'st.Germa.Val.S.CLU0099390162 - 242.25EUR -0.1 7.1-10.3 15.05.2008
Ju.B.M'st.Gl.Eme.Ma.S.ALU0107857822