Fondspreise

Fondspreise - Menü


   

Bez. / Link zu DetailsISINAusgabeRücknahWähVTVMAJDatum
M&W FondsConcept A LU0250058210 110.15 110.15EUR 0.4 8.0 -6.7 16.05.2008
M&W FondsConcept B LU0250060380 119.73 112.95EUR 0.4 8.1 -6.2 16.05.2008
M-Fonds Aktien LU0125607290 51.68 49.22EUR 0.1 8.2 -8.1 16.05.2008
M-Fonds Balanced LU0125608348 66.98 65.03EUR -0.1 1.2 -1.7 16.05.2008
Maffei Classic OP DE0009799312 39.60 38.45EUR 0.8 3.7 -5.2 16.05.2008
Maffei International OPDE0009778472 50.95 48.52EUR 1.3 6.8 -7.3 16.05.2008
Maffei Interrent OP DE0008490509 53.56 51.75EUR 0.3 -0.0 -1.8 16.05.2008
Maffei Multi Invest LU0122625071 50.19 47.80EUR -0.1 5.4 -7.2 16.05.2008
MAGRAL Kommunalfonds1UnDE0006636517 49.42 49.42EUR 0.0 0.5 0.7 15.05.2008
Master Strategy-Equit.BLU0239940975 51.58 49.12EUR 0.6 5.5-16.6 16.05.2008
MAT APO LIQUID DE0008484080 51.45 51.45EUR 0.0 0.3 1.0 16.05.2008
MAT Asia Pacific Fonds DE0008484072 114.77 109.03EUR 1.6 8.9 -4.2 16.05.2008
MAT Euro Plus DE0008484098 43.53 42.22EUR -0.0 1.3 -2.0 16.05.2008
MAT Flex Invest DE0008484130 39.28 37.32EUR 0.0 0.1 -1.7 16.05.2008
MAT Japan Aktien DE0008484122 33.04 31.39EUR 1.1 10.4 -4.6 16.05.2008
MAT Medio Rent DE0008484106 60.21 59.01EUR -0.2 0.0 1.0 16.05.2008
MAT Real Return DE0008484361 551.88 541.06EUR 0.2 -0.4 3.7 16.05.2008
MC Inflation Concept A LU0180014200 57.30 55.63EUR 0.2 0.5 0.1 16.05.2008
MC Inflation Concept B LU0180015439 57.30 55.63EUR 0.2 0.5 0.1 16.05.2008
MC International Fund BLU0081804824 81.91 78.01EUR 0.2 0.9 -9.1 16.05.2008
MEAG EuroBalance DE0009757450 45.87 44.11EUR 0.1 2.7 -5.1 15.05.2008
MEAG EuroErtrag DE0009782730 51.66 49.91EUR -0.1 2.1 0.0 15.05.2008
MEAG EuroFlex DE0009757484 53.52 52.99EUR -0.1 -0.0 0.7 15.05.2008
MEAG EuroInvest A DE0009754333 79.56 75.77EUR 0.9 6.6 -8.1 15.05.2008
MEAG EuroInvest I DE000A0HF483 77.69 77.69EUR 0.9 6.7 -7.8 15.05.2008
MEAG EuroKapital DE0009757468 75.33 71.74EUR 0.6 6.8-10.3 15.05.2008
MEAG EuroMediorent DE0009782755 57.96 56.55EUR -0.1 -0.2 0.4 15.05.2008
MEAG EuroRent DE0009757443 32.09 31.00EUR -0.4 -0.3 -0.7 15.05.2008
MEAG GlobalBalance DF DE0009782763 43.09 41.43EUR 0.0 2.6 -3.7 15.05.2008
MEAG GlobalChance DF DE0009782789 37.18 35.41EUR 0.6 7.0 -7.9 15.05.2008
MEAG GlobalWachstum DF DE0009782771 39.92 38.20EUR 0.3 4.3 -4.5 15.05.2008
MEAG Nachhaltigkeit DE0001619997 71.22 67.83EUR 0.1 7.0 -9.7 15.05.2008
MEAG ProInvest DE0009754119 106.43 101.36EUR 0.6 8.4-14.2 15.05.2008
MEAG ProRent DE0009754101 46.70 45.12EUR -0.5 -1.3 1.3 15.05.2008
MEAG ProZins A DE0009754192 51.75 51.75EUR 0.0 0.7 0.9 15.05.2008
Merck Fi.Var.Ak.Re.UI ADE000A0EQ5Q6 111.44 106.13EUR -0.3 -0.4 -6.0 15.05.2008
Merck Fi.Var.Ak.Re.UI BDE000A0EQ5R4 101.27 100.27EUR -0.3 -0.3 -9.8 15.05.2008
MERCK,FI.UNIV.RENTENFONDE0008483983 48.19 46.45EUR -0.1 0.2 -0.9 15.05.2008
Mesina-Aktienfon.UBS(D)DE0009797118 74.88 74.88EUR 0.4 6.8-10.5 15.05.2008
Mesina-Rentenfon.UBS(D)DE0009797126 56.24 56.24EUR -0.3 -1.4 0.6 15.05.2008
MetallRente FONDS PORTFLU0147989353 64.44 61.37EUR 0.2 7.9 -6.7 16.05.2008
Metzler Aktien DeutschlDE0009752238 124.08 118.17EUR 0.0 7.4-10.0 15.05.2008
Metzler Aktien Europa DE0009752220 102.91 98.01EUR 0.1 6.0 -9.6 15.05.2008
METZLER EASTERN EUROPE IE0000111876 142.08 135.31EUR -0.6 9.5 -6.3 15.05.2008
METZLER EURO GROWTH IE0002921868 99.92 95.16EUR 0.3 7.2 -7.2 15.05.2008
METZLER EURO SMALL CAP IE0002921975 132.45 126.14EUR 0.6 8.2 -4.3 15.05.2008
Metzler Europa Value DE000A0ES8W6 56.93 54.22EUR 0.3 5.7-10.7 15.05.2008
METZLER FLEXPRO DE000A0DJ4E5 113.77 113.77EUR 0.1 -0.4 -2.8 15.05.2008
Metzler Geldmarkt DE0009761684 65.14 65.14EUR 0.0 0.4 1.3 15.05.2008
METZLER GLOBAL INSIGHT IE0003184680 74.73 71.17EUR -0.1 2.9 -4.5 15.05.2008
METZLER GLOBAL SELECTIOIE0003722596 58.40 55.62EUR 0.2 2.9 -3.1 15.05.2008
METZLER INTERNAT.GROWTHIE0003723560 37.30 35.52EUR 1.0 9.1 -7.6 15.05.2008
METZLER JAPANESE EQUITIIE0003722711 39.18 37.31EUR 1.2 10.6 -3.6 15.05.2008
METZLER MANAGED INVESTMIE0032545588 58.67 55.88EUR 0.0 1.5 -7.5 15.05.2008
Metzler Renten AllstyleDE0009752261 37.61 35.99EUR -0.2 0.0 -0.1 15.05.2008
Metzler TORERO MultiA DE000A0JLWU8 104.78 101.24EUR -0.0 -0.1 -4.7 15.05.2008
Metzler Wachstum InternDE0009752253 107.87 102.73EUR 0.9 8.0 -9.1 15.05.2008
Millennium-INVEST DE0009799064 20.94 19.94EUR 1.7 9.7 -9.9 16.05.2008
MK ALFAKAPITAL DE0008477704 60.39 57.37EUR 1.6 8.6-11.0 16.05.2008
MK ASIA-PAZIFIK DE0008488040 37.87 35.98EUR 1.4 12.3 -5.6 16.05.2008
MK DF-CHANCE DE0009789701 23.42 22.48EUR 0.5 7.3 -8.4 16.05.2008
MK DF-ERTRAG DE0009789685 27.69 26.86EUR 0.1 1.5 -3.3 16.05.2008
MK DF-TREND DE0009789719 21.52 20.55EUR 0.4 7.3 -6.8 16.05.2008
MK DF-WACHSTUM DE0009789693 26.03 25.12EUR 0.3 4.1 -6.2 16.05.2008
MK EUROAKTIV DE0008488024 92.52 87.90EUR 1.9 8.5 -7.6 16.05.2008
MK LUX CLASSIC PLUS A LU0061783758 69.68 68.29EUR -0.1 1.2 -3.9 16.05.2008
MK LUX CLASSIC PLUS B LU0061799911 75.49 72.47EUR -0.0 1.2 -3.7 16.05.2008
MK LUX EURORENT A LU0043453637 80.45 77.63EUR -0.1 -1.0 0.1 16.05.2008
MK LUX EURORENT B LU0043453710 44.29 42.74EUR -0.1 -1.0 -2.4 16.05.2008
MK LUX VARIOGELD LU0043454015 61.50 61.01EUR 0.0 0.1 0.9 16.05.2008
MK PANAMERIKA DE0008488164 25.21 23.95EUR 1.0 10.1 -6.0 16.05.2008
MK RENTAK DE0008488016 223.15 216.46EUR 0.1 -0.6 1.8 16.05.2008
MK RENTEX DE0008477712 55.58 53.63EUR 0.1 -0.6 -0.6 16.05.2008
MK VARIOZINS DE0008488032 70.60 70.25EUR 0.0 0.4 1.2 16.05.2008

Fondspreise - Menü