Fondspreise

Fondspreise - Menü


   

Bez. / Link zu DetailsISINAusgabeRücknahWähVTVMAJDatum
N-Fo.Nr.1 Euro.Pio.InveDE0009753673 59.36 57.91EUR 0.3 2.0 -4.8 16.05.2008
N-FO.NR.2 AMERIKA NORDIDE0009785360 51.55 50.29EUR 0.7 4.5 -9.3 16.05.2008
N-FO.NR.3 STRATEGIE HNLLU0134853133 - 108.87EUR 0.3 - -4.0 15.05.2008
Name folgt 0 LU0357129849 - 99.93EUR -0.0 - - 15.05.2008
Name folgt 1 LU0357129765 - 99.96EUR -0.0 - - 15.05.2008
Name folgt 2 LU0357130185 - 99.93EUR -0.0 - - 15.05.2008
Name folgt 3 LU0357130425 - 99.93EUR -0.0 - - 15.05.2008
Name folgt 4 LU0357130771 - 99.96EUR -0.0 - - 15.05.2008
Name folgt 5 LU0357131076 - 99.96EUR -0.0 - - 15.05.2008
Name folgt 6 LU0357131407 - 99.93EUR -0.0 - - 15.05.2008
Naspa-Aktienfonds Deka DE0009771956 41.32 39.67EUR 1.3 9.5 -6.8 16.05.2008
Naspa-Europafonds Deka DE0009786152 46.12 46.12EUR 1.5 6.6-10.7 16.05.2008
Naspa-Fonds Deka DE0008480807 47.01 45.36EUR 0.9 3.5 -5.3 16.05.2008
NaspaFondsStr.Chance LU0104457105 45.05 44.17EUR 0.0 5.1 -7.2 16.05.2008
NaspaFondsStr.Chance PlLU0202181771 70.76 69.37EUR 0.3 7.2 -8.1 16.05.2008
NaspaFondsStr.Ertrag LU0104455588 50.82 49.82EUR -0.1 1.5 -4.4 16.05.2008
NaspaFondsStr.Wachstum LU0104456800 46.12 45.22EUR -0.1 2.8 -5.7 16.05.2008
NB-Portfolio FT DE0008478132 60.65 58.32EUR 1.0 5.0 -7.5 16.05.2008
NESTOR Australien Fon.BLU0147784119 344.03 327.65EUR 1.9 17.4 -7.3 16.05.2008
NESTOR Deutschland Fo.BLU0070874382 95.14 90.61EUR 0.0 10.3-19.2 16.05.2008
NESTOR Europa Fonds B LU0054735948 136.50 130.00EUR 0.2 5.6 -9.9 16.05.2008
NESTOR Europa Inde.Pl.BLU0089892490 39.05 37.19EUR -0.0 8.1-18.0 16.05.2008
NESTOR EuroTec Fonds B LU0107219387 33.94 32.32EUR -0.4 5.3-12.9 16.05.2008
NESTOR Fernost Fonds B LU0054738967 69.66 66.34EUR -0.0 7.5-22.0 16.05.2008
NESTOR France Fonds B LU0077333218 193.52 184.30EUR 0.5 6.6 -7.8 16.05.2008
NESTOR France Inde.Pl.BLU0084157063 76.63 72.98EUR 0.2 10.1-13.9 16.05.2008
NESTOR Gold Fonds B LU0147784465 176.78 168.36EUR 2.7 1.5 -7.2 16.05.2008
NESTOR Liquid Fonds B LU0094975793 64.10 64.10EUR 0.0 0.2 1.1 16.05.2008
NESTOR Osteuropa Bond BLU0182187632 119.92 116.43EUR -0.2 1.1 3.6 16.05.2008
NESTOR Osteuropa Fond.BLU0108457267 377.25 359.29EUR -0.1 10.8 -6.4 16.05.2008
NOAH-Mix OP DE0009799536 65.98 63.44EUR 3.2 -6.1 -7.4 16.05.2008
NORAMCO QUALI.FU.EUROPELU0131669946 13.54 12.86EUR 1.0 6.1 -8.5 15.05.2008
NORAMCO QUALI.FU.USA LU0113590789 6.12 5.81EUR 0.5 9.6-10.6 15.05.2008
NORD-EUROAKTIEN DE0009785378 - 53.09EUR 1.1 8.0 -7.7 16.05.2008
NORD-PRIMUS-CHANCE DE0009792259 - 45.64EUR 0.3 6.2 -9.4 16.05.2008
NORD-PRIMUS-RENDITE DE0009792234 - 51.95EUR -0.2 0.0 -6.3 16.05.2008
NORD-PRIMUS-WACHSTUM DE0009792242 - 47.48EUR 0.1 3.2 -7.1 16.05.2008
NORDAKKU DE0008485368 - 66.03EUR 1.6 7.8-11.3 16.05.2008
nordasia.com DE0009792176 34.63 32.98EUR -0.9 6.5-13.4 16.05.2008
NordConcept DE0007012700 64.97 62.77EUR 0.1 2.0 -1.6 16.05.2008
NORDCUMULA DE0008484957 85.96 83.05EUR 0.1 0.6 -4.9 16.05.2008
NordDynamic DE000A0DPKA9 58.99 56.18EUR 0.2 3.7 -1.7 16.05.2008
Nordea F.o.F.Aggresiv.BLU0091716497 - 111.17EUR 0.4 5.6 -7.4 15.05.2008
Nordea F.o.F.Balanced BLU0091716570 - 119.19EUR 0.2 4.0 -4.6 15.05.2008
Nordea F.o.F.Conserva.BLU0091716737 - 111.50EUR 0.1 2.3 -2.5 15.05.2008
Nordea1-Abs.Retur.BP-BaLU0227384020 - 10.74EUR 0.4 2.7 -1.3 16.05.2008
Nordea1-Abs.Retur.BP-NOLU0227384459 - 84.37NOK 0.3 2.1 -2.9 16.05.2008
Nordea1-Abs.Retur.BP-SELU0227384707 - 100.28SEK 0.5 2.0 -2.2 16.05.2008
Nordea1-Biotech F.BP-BaLU0109905058 - 11.31USD 0.8 1.2 -2.1 16.05.2008
Nordea1-Biotech F.BP-EULU0173777870 - 7.30EUR 0.7 4.0 -7.1 16.05.2008
Nordea1-Biotech F.BP-NOLU0173918797 - 57.33NOK 0.6 3.4 -8.7 16.05.2008
Nordea1-Biotech F.BP-SELU0173918524 - 68.14SEK 0.8 3.2 -8.1 16.05.2008
Nordea1-Ce.Eur.Eq.BP-BaLU0227385340 - 15.18EUR 2.1 13.7 -3.4 16.05.2008
Nordea1-Ce.Eur.Eq.BP-NOLU0227385852 - 119.25NOK 2.0 13.1 -4.9 16.05.2008
Nordea1-Ce.Eur.Eq.BP-SELU0227386074 - 141.74SEK 2.3 12.9 -4.3 16.05.2008
Nordea1-Da.Bond F.BP-BaLU0064319766 - 277.61DKK -0.1 -1.0 0.8 16.05.2008
Nordea1-Da.Bond F.BP-EULU0173778845 - 37.21EUR -0.0 -1.1 0.7 16.05.2008
Nordea1-Da.Bond F.BP-NOLU0173918953 - 292.33NOK -0.1 -1.6 -1.0 16.05.2008
Nordea1-Da.Bond F.BP-SELU0173918870 - 347.44SEK 0.1 -1.8 -0.3 16.05.2008
Nordea1-Da.Equity BP-BaLU0081951880 - 225.76DKK 1.6 7.8 -0.1 16.05.2008
Nordea1-Da.Equity BP-EULU0173783688 - 30.26EUR 1.6 7.8 -0.1 16.05.2008
Nordea1-Da.Equity BP-NOLU0173919175 - 237.73NOK 1.6 7.2 -1.8 16.05.2008
Nordea1-Da.Equity BP-SELU0173919092 - 282.55SEK 1.8 7.0 -1.1 16.05.2008
Nordea1-Da.Kro.Re.BP-BaLU0064321317 - 155.02DKK -0.0 0.3 1.4 16.05.2008
Nordea1-Da.Kro.Re.BP-EULU0173785030 - 20.78EUR 0.0 0.3 1.4 16.05.2008
Nordea1-Da.Kro.Re.BP-NOLU0173919332 - 163.24NOK -0.0 -0.2 -0.3 16.05.2008
Nordea1-Da.Kro.Re.BP-SELU0173919258 - 194.01SEK 0.2 -0.4 0.4 16.05.2008
Nordea1-Da.Lon.Bo.BP-BaLU0077910890 - 180.46DKK 0.0 -1.2 0.6 16.05.2008
Nordea1-Da.Lon.Bo.BP-EULU0173780072 - 24.19EUR 0.0 -1.2 0.5 16.05.2008
Nordea1-Da.Lon.Bo.BP-NOLU0173919506 - 190.03NOK 0.0 -1.7 -1.1 16.05.2008
Nordea1-Da.Lon.Bo.BP-SELU0173919415 - 225.85SEK 0.2 -1.9 -0.4 16.05.2008
Nordea1-Da.Mor.Bo.BI-BaLU0229519045 - 164.00DKK -0.0 -0.8 1.1 16.05.2008
Nordea1-Da.Mor.Bo.BP-BaLU0076315968 - 162.14DKK -0.0 -0.8 0.9 16.05.2008
Nordea1-Da.Mor.Bo.BP-EULU0173779223 - 21.73EUR -0.0 -0.9 0.8 16.05.2008
Nordea1-Da.Mor.Bo.BP-NOLU0173919761 - 170.74NOK -0.1 -1.4 -0.8 16.05.2008
Nordea1-Da.Mor.Bo.BP-SELU0173919688 - 202.92SEK 0.1 -1.5 -0.1 16.05.2008
Nordea1-Dollar Bo.BP-BaLU0076316008 - 16.88USD 0.2 -1.5 1.7 16.05.2008
Nordea1-Dollar Bo.BP-EULU0173783175 - 10.89EUR 0.0 1.3 -3.5 16.05.2008
Nordea1-Dollar Bo.BP-NOLU0173919928 - 85.57NOK -0.0 0.7 -5.1 16.05.2008
Nordea1-Dollar Bo.BP-SELU0173919845 - 101.70SEK 0.2 0.6 -4.5 16.05.2008
Nordea1-Euro Bond BP-BaLU0076315455 - 7.72EUR 0.1 -0.5 0.4 16.05.2008
Nordea1-Euro Bond BP-NOLU0173920348 - 60.65NOK 0.1 -1.0 -1.2 16.05.2008
Nordea1-Euro Bond BP-SELU0173920264 - 72.08SEK 0.3 -1.2 -0.6 16.05.2008
Nordea1-Euro Rese.BP-BaLU0064322471 - 14.59EUR -0.1 1.2 -0.3 16.05.2008
Nordea1-Euro Rese.BP-NOLU0173920694 - 114.62NOK -0.1 0.7 -2.0 16.05.2008
Nordea1-Euro Rese.BP-SELU0173920421 - 136.23SEK 0.1 0.5 -1.3 16.05.2008
Nordea1-Euro.Equi.BP-BaLU0081952268 - 16.87EUR 1.4 8.8 -6.5 16.05.2008
Nordea1-Euro.Equi.BP-NOLU0173920850 - 132.53NOK 1.4 8.2 -8.1 16.05.2008
Nordea1-Euro.Equi.BP-SELU0173920777 - 157.51SEK 1.6 8.0 -7.4 16.05.2008
Nordea1-Euro.H.Y.B.BI-BLU0141799097 - 15.99EUR 0.1 5.0 -3.1 16.05.2008
Nordea1-Euro.H.Y.B.BP-BLU0141799501 - 15.74EUR 0.1 4.9 -3.3 16.05.2008
Nordea1-Euro.H.Y.B.BP-NLU0236489380 - 123.65NOK 0.1 4.4 -4.9 16.05.2008
Nordea1-Euro.H.Y.B.BP-SLU0236489893 - 146.96SEK 0.3 4.2 -4.2 16.05.2008
Nordea1-Euro.Valu.BI-BaLU0229519557 - 35.53EUR 1.3 9.7 -9.4 16.05.2008
Nordea1-Euro.Valu.BP-BaLU0064319337 - 34.82EUR 1.3 9.6 -9.7 16.05.2008
Nordea1-Euro.Valu.BP-NOLU0173921072 - 273.55NOK 1.3 9.0-11.1 16.05.2008
Nordea1-Euro.Valu.BP-SELU0173920934 - 325.11SEK 1.5 8.8-10.5 16.05.2008
Nordea1-Far Ea.Va.BI-BaLU0229519714 - 20.67USD 1.3 2.4 -9.8 16.05.2008
Nordea1-Far Ea.Va.BP-BaLU0064675985 - 20.27USD 1.3 2.4-10.1 16.05.2008
Nordea1-Far Ea.Va.BP-EULU0173782102 - 13.08EUR 1.2 5.2-14.8 16.05.2008
Nordea1-Far Ea.Va.BP-NOLU0174358928 - 102.75NOK 1.1 4.6-16.2 16.05.2008
Nordea1-Far Ea.Va.BP-SELU0174359496 - 122.12SEK 1.3 4.5-15.6 16.05.2008
Nordea1-Finni.Equ.BP-BaLU0095739925 - 22.64EUR 1.8 3.0 -5.0 16.05.2008
Nordea1-Finni.Equ.BP-NOLU0173921239 - 177.86NOK 1.8 2.4 -6.5 16.05.2008
Nordea1-Finni.Equ.BP-SELU0173921155 - 211.39SEK 2.0 2.2 -5.8 16.05.2008
Nordea1-Gl.Bon.DK.BP-BaLU0064320772 - 235.94DKK -0.1 1.3 1.7 16.05.2008
Nordea1-Gl.Bon.DK.BP-EULU0173783928 - 31.63EUR -0.0 1.3 1.6 16.05.2008
Nordea1-Gl.Bon.DK.BP-NOLU0173921403 - 248.45NOK -0.1 0.7 -0.0 16.05.2008
Nordea1-Gl.Bon.DK.BP-SELU0173921312 - 295.29SEK 0.1 0.5 0.7 16.05.2008
Nordea1-Gl.Bon.EU.BP-BaLU0064321150 - 10.28EUR 0.1 -0.8 -1.2 16.05.2008
Nordea1-Gl.Bon.EU.BP-NOLU0173921668 - 80.76NOK 0.1 -1.3 -2.8 16.05.2008
Nordea1-Gl.Bon.EU.BP-SELU0173921585 - 95.98SEK 0.3 -1.5 -2.1 16.05.2008
Nordea1-Gl.Cor.Eq.BI-BaLU0097890064 - 10.90EUR 0.7 9.0 -8.3 16.05.2008
Nordea1-Gl.Cor.Eq.BP-BaLU0112467450 - 10.73EUR 0.8 8.9 -7.5 16.05.2008
Nordea1-Gl.Cor.Eq.BP-NOLU0236490123 - 84.30NOK 0.8 8.4 -9.0 16.05.2008
Nordea1-Gl.Cor.Eq.BP-SELU0236490636 - 100.19SEK 1.0 8.2 -8.4 16.05.2008
Nordea1-Gl.Equity BP-BaLU0109904242 - 4.97EUR 0.8 9.0 -9.3 16.05.2008
Nordea1-Gl.Equity BP-NOLU0173921825 - 39.04NOK 0.8 8.4-10.8 16.05.2008
Nordea1-Gl.Equity BP-SELU0173921742 - 46.40SEK 1.0 8.2-10.2 16.05.2008
Nordea1-Gl.Value BP-BasLU0160643358 - 10.56EUR 0.8 7.3 -9.0 16.05.2008
Nordea1-Gl.Value BP-NOKLU0174365386 - 82.96NOK 0.7 6.7-10.5 16.05.2008
Nordea1-Gl.Value BP-SEKLU0174365543 - 98.60SEK 0.9 6.6 -9.9 16.05.2008
Nordea1-IT Fund BP-BaseLU0109904754 - 37.90USD 0.8 11.3 -3.2 16.05.2008
Nordea1-IT Fund BP-EUR LU0173777102 - 24.45EUR 0.7 14.4 -8.3 16.05.2008
Nordea1-IT Fund BP-NOK LU0173922393 - 192.12NOK 0.6 13.8 -9.8 16.05.2008
Nordea1-IT Fund BP-SEK LU0173922120 - 228.33SEK 0.8 13.6 -9.1 16.05.2008
Nordea1-Japan.Equ.BP-BaLU0097863921 - 1002.00JPY 0.7 10.2 -1.4 16.05.2008
Nordea1-Japan.Equ.BP-EULU0173786277 - 6.17EUR 0.8 9.6 -2.4 16.05.2008
Nordea1-Japan.Equ.BP-NOLU0175531515 - 48.50NOK 0.9 9.0 -2.4 16.05.2008
Nordea1-Japan.Equ.BP-SELU0175532679 - 57.65SEK 1.1 8.9 -2.7 16.05.2008
Nordea1-Japan.Val.BI-BaLU0229520050 - 1015.00JPY 0.5 12.9 -5.0 16.05.2008
Nordea1-Japan.Val.BP-BaLU0160643192 - 986.00JPY 0.5 12.8 -5.3 16.05.2008
Nordea1-Japan.Val.BP-EULU0173780742 - 6.08EUR 0.8 12.4 -6.0 16.05.2008
Nordea1-Japan.Val.BP-NOLU0174364652 - 47.73NOK 0.7 11.6 -6.2 16.05.2008
Nordea1-Japan.Val.BP-SELU0174365113 - 56.73SEK 0.9 11.4 -6.5 16.05.2008
Nordea1-Nord.Equi.BP-BaLU0064675639 - 59.51EUR 1.5 7.6 -1.5 16.05.2008
Nordea1-Nord.Equi.BP-NOLU0173922559 - 467.51NOK 1.4 7.0 -3.1 16.05.2008
Nordea1-Nord.Equi.BP-SELU0173922476 - 555.64SEK 1.6 6.8 -2.4 16.05.2008
Nordea1-Nort.Am.E.BP-BaLU0095740188 - 10.11USD 1.1 6.3 -0.6 16.05.2008
Nordea1-Nort.Am.E.BP-EULU0173786947 - 6.52EUR 0.9 9.2 -5.8 16.05.2008
Nordea1-Nort.Am.E.BP-NOLU0173922716 - 51.25NOK 0.9 8.7 -7.3 16.05.2008
Nordea1-Nort.Am.E.BP-SELU0173922633 - 60.91SEK 1.1 8.5 -6.7 16.05.2008
Nordea1-Nort.Am.V.BI-BaLU0229520647 - 36.08USD 0.9 7.3-13.3 16.05.2008
Nordea1-Nort.Am.V.BP-BaLU0076314649 - 35.49USD 0.9 7.3-13.5 16.05.2008
Nordea1-Nort.Am.V.BP-EULU0173783092 - 22.90EUR 0.8 10.3-18.0 16.05.2008
Nordea1-Nort.Am.V.BP-NOLU0173922989 - 179.90NOK 0.7 9.7-19.4 16.05.2008
Nordea1-Nort.Am.V.BP-SELU0173922807 - 213.81SEK 0.9 9.5-18.8 16.05.2008
Nordea1-Norw.Bond BP-BaLU0087209911 - 145.72NOK -0.0 -0.1 0.5 16.05.2008
Nordea1-Norw.Bond BP-EULU0173781559 - 18.55EUR 0.1 0.5 2.1 16.05.2008
Nordea1-Norw.Bond BP-SELU0173923011 - 173.19SEK 0.2 -0.2 1.2 16.05.2008
Nordea1-Norw.Equi.BP-BaLU0081952003 - 155.15NOK 1.8 11.5 -5.5 16.05.2008
Nordea1-Norw.Equi.BP-EULU0173784223 - 19.75EUR 1.9 12.2 -4.0 16.05.2008
Nordea1-Norw.Equi.BP-SELU0173923102 - 184.40SEK 2.0 11.4 -4.9 16.05.2008
Nordea1-Norw.Kr.R.BP-BaLU0078812822 - 157.16NOK 0.0 0.6 1.7 16.05.2008
Nordea1-Norw.Kr.R.BP-EULU0173786863 - 20.01EUR 0.1 1.2 3.4 16.05.2008
Nordea1-Norw.Kr.R.BP-SELU0173923284 - 186.79SEK 0.2 0.4 2.4 16.05.2008
Nordea1-Sterl.Bon.BP-BaLU0064320699 - 32.48GBP 0.3 -1.0 -0.5 16.05.2008
Nordea1-Sterl.Bon.BP-EULU0173782011 - 40.81EUR 0.5 0.3 -7.3 16.05.2008
Nordea1-Sterl.Bon.BP-NOLU0174358688 - 320.62