Marktentwicklung


   

Akt.: 09.05.08TagWocheMonatQuartalHalbjahr
1.Gewinner 4.13 8.82 15.64 30.70 55.22
2.Gewinner 4.13 8.81 13.91 30.56 30.09
3.Gewinner 3.85 8.31 13.81 30.35 19.36
4.Gewinner 3.71 8.30 13.80 25.16 19.09
Schnitt -0.19 0.30 2.45 1.86 -6.48
4.Verlierer -2.94 -7.91 -5.67 -16.44 -29.33
3.Verlierer -3.30 -8.21 -6.18 -18.36 -29.62
2.Verlierer -3.56 -8.22 -6.20 -18.53 -31.62
1.Verlierer -5.21 -8.23 -6.42 -18.67 -32.70
Gestiegen 45.17 65.41 88.36 63.66 17.38
Gefallen 50.06 32.88 10.79 35.49 82.32

Home